2026年3月卒業予定者 ※2025年3月1日現在
学部学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
経済経営学部 経済学科 | 120 | 16 | 136 |
経済経営学部 経営学科 | 99 | 47 | 146 |
法学部 法律学科 | 119 | 39 | 158 |
人文学部 人間科学科 | 58 | 35 | 93 |
人文学部 英語英米文学科 | 27 | 26 | 53 |
人文学部 こども発達学科 | 25 | 21 | 46 |
心理学部 臨床心理学科 | 32 | 81 | 113 |
学部計 | 480 | 265 | 745 |
2026年3月修了予定者 ※2025年3月1日現在
大学院研究科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 5 | 2 | 7 |
臨床心理学研究科 | 1 | 6 | 7 |
地域社会マネジメント研究科 | 1 | 0 | 1 |
大学院計 | 7 | 8 | 15 |
2027年3月卒業予定者 ※2025年3月1日現在
学部学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
経済経営学部 経済学科 | 119 | 26 | 145 |
経済経営学部 経営学科 | 106 | 49 | 155 |
法学部 法律学科 | 102 | 29 | 131 |
人文学部 人間科学科 | 52 | 42 | 94 |
人文学部 英語英米文学科 | 23 | 17 | 40 |
人文学部 こども発達学科 | 8 | 21 | 29 |
心理学部 臨床心理学科 | 32 | 85 | 117 |
学部計 | 442 | 269 | 711 |